Ver listado de cursos por grupos
Curso | Inicio | Fin | Lugar | Horario | Duración | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR | 23/06/2021 | 23/06/2021 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/participante, 0.00€/desempleado | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR | 16/06/2021 | 16/06/2021 | Astigarraga | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/participante, 0.00€/desempleado | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 15/06/2021 | 15/06/2021 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 21/06/2021 | 21/06/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 07/06/2021 | 07/06/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO BÁSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 25/06/2021 | 16/07/2021 | Donostia-san sebastián | 25/06/2021 08:00 - 15:00; 02/07/2021 08:00 - 15:00; 16/07/2021 08:00 - 14:00 | 20 HORAS PRESENCIALES, 40 HORAS TELEFORMACIÓN | 286.00€/persona | + INFO |
CURSO RIESGO ELÉCTRICO | 25/06/2021 | 25/06/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEORICO- PRACTICO TRABAJOS EN ALTURA (copia) | 14/04/2021 | 14/04/2021 | Astigarraga | 08:00 - 14:00; 15:00 - 17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 09/06/2021 | 09/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 28/06/2021 | 28/06/2021 | Zumarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 19/06/2021 | 19/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 04/06/2021 | 04/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 11/06/2021 | 11/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 24/06/2021 | 24/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 29/06/2021 | 29/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 14/06/2021 | 14/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 05/06/2021 | 05/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 30/06/2021 | 30/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 18/06/2021 | 18/06/2021 | Zumarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 12/06/2021 | 12/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 17/05/2021 | 17/05/2021 | Astigarraga | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
CURSO TEORICO- PRACTICO TRABAJOS EN ALTURA | 26/05/2021 | 26/05/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO TEORICO- PRACTICO TRABAJOS EN ALTURA | 13/05/2021 | 13/05/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 03/06/2021 | 03/06/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
DIRECTIVOS DE EMPRESA FLM | 22/04/2021 | 06/05/2021 | 22/04/2021 10:00 - 12:00; 29/04/2021 10:00 - 12:00; 06/05/2021 10:00 - 12:00 | 6 HORAS PRESENCIALES, 6 HORAS TELEFORMACIÓN | 45.00€/persona | + INFO | |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 13/04/2021 | 13/04/2021 | OIARTZUN | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GESTION DE EMOCIONES | 13/04/2021 | 13/04/2021 | Bilbao | 16:00 - 21:00 | 5 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 29/06/2021 | 29/06/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 09/06/2021 | 10/06/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 16 HORAS PRESENCIALES | 280.00€/persona | + INFO |
OPERACIONES TELCO | 07/06/2021 | 07/06/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 24/06/2021 | 24/06/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 10/06/2021 | 10/06/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TELCO ESPACIOS CONFINADOS | 11/06/2021 | 11/06/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR | 28/06/2021 | 28/06/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 29/06/2021 | 29/06/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO | |
TRABAJOS VERTICALES | 15/06/2021 | 15/06/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 29/06/2021 | 29/06/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 24/06/2021 | 24/06/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO RIESGO ELÉCTRICO | 24/06/2021 | 24/06/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 07/06/2021 | 07/06/2021 | Galdakao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 14/06/2021 | 14/06/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO BÁSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 12/04/2021 | 03/05/2021 | Bilbao | 12/04/2021 08:00 - 14:45; 19/04/2021 08:00 - 14:45; 03/05/2021 08:00 - 14:30 | 20 HORAS PRESENCIALES, 40 HORAS TELEFORMACIÓN | 286.00€/persona | + INFO |
CURSO BÁSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 06/03/2021 | 08/05/2021 | Bilbao | 06/03/2021 08:00 - 14:45; 17/04/2021 08:00 - 14:45; 08/05/2021 08:00 - 14:30 | 20 HORAS PRESENCIALES, 40 HORAS TELEFORMACIÓN | 0.00€/persona | + INFO |
CURSO BÁSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 27/05/2021 | 17/06/2021 | Donostia-san sebastián | 27/05/2021 08:00 - 15:00; 03/06/2021 08:00 - 15:00; 17/06/2021 08:00 - 14:00 | 20 HORAS PRESENCIALES, 40 HORAS TELEFORMACIÓN | 286.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR | 26/05/2021 | 26/05/2021 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/participante, 0.00€/desempleado | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR | 13/05/2021 | 13/05/2021 | Astigarraga | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/participante, 0.00€/desempleado | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 12/05/2021 | 12/05/2021 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 20/05/2021 | 20/05/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 06/05/2021 | 06/05/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO RIESGO ELÉCTRICO | 25/05/2021 | 25/05/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 24/05/2021 | 24/05/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 05/05/2021 | 05/05/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 22/05/2021 | 22/05/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 11/05/2021 | 11/05/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 04/05/2021 | 04/05/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 14/05/2021 | 14/05/2021 | Zumarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 28/05/2021 | 28/05/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 17/05/2021 | 17/05/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 08/05/2021 | 08/05/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 12/04/2021 | 12/04/2021 | Astigarraga | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Zumarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 15/05/2021 | 15/05/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 19/05/2021 | 19/05/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 03/05/2021 | 03/05/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 17/04/2021 | 17/04/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 17/04/2021 | 17/04/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
DIRECTIVOS DE EMPRESA FLM | 21/05/2021 | 04/06/2021 | 21/05/2021 10:00 - 12:00; 28/05/2021 10:00 - 12:00; 04/06/2021 10:00 - 12:00 | 6 HORAS PRESENCIALES, 6 HORAS TELEFORMACIÓN | 45.00€/persona | + INFO | |
FORMACIÓN PARA PERSONAL DE OFICINAS | 21/05/2021 | 04/06/2021 | 21/05/2021 10:00 - 12:00; 28/05/2021 10:00 - 12:00; 04/06/2021 10:00 - 12:00 | 6 HORAS PRESENCIALES, 6 HORAS TELEFORMACIÓN | 45.00€/persona | + INFO | |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 28/04/2021 | 28/04/2021 | Ordizia | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CURSO BÁSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 16/03/2021 | 13/04/2021 | Bilbao | 16/03/2021 08:00 - 14:45; 23/03/2021 08:00 - 14:45; 13/04/2021 08:00 - 14:30 | 20 HORAS PRESENCIALES, 40 HORAS TELEFORMACIÓN | 286.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 13/05/2021 | 13/05/2021 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 12/05/2021 | 12/05/2021 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 14/05/2021 | 14/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 13/05/2021 | 13/05/2021 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 12/05/2021 | 12/05/2021 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 14/05/2021 | 14/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 21/05/2021 | 21/05/2021 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 06/05/2021 | 06/05/2021 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 04/05/2021 | 04/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 15/04/2021 | 15/04/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 15/04/2021 | 15/04/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 19/04/2021 | 19/04/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 19/04/2021 | 19/04/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 29/05/2021 | 29/05/2021 | TRAPAGARAN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 12/05/2021 | 13/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 16 HORAS PRESENCIALES | 280.00€/persona | + INFO |
OPERACIONES TELCO | 07/05/2021 | 07/05/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 24/05/2021 | 24/05/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 10/05/2021 | 10/05/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TELCO ESPACIOS CONFINADOS | 12/05/2021 | 12/05/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONDUCCIÓN DE 4X4 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 10/05/2021 | 10/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 21/05/2021 | 21/05/2021 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 14/05/2021 | 14/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 27/05/2021 | 27/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 21/05/2021 | 21/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO RIESGO ELÉCTRICO | 24/05/2021 | 24/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Vitoria | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 10/05/2021 | 10/05/2021 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 07/05/2021 | 07/05/2021 | Galdakao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 13/05/2021 | 13/05/2021 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 07/04/2021 | 07/04/2021 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 07/04/2021 | 07/04/2021 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEORICO- PRACTICO TRABAJOS EN ALTURA | 28/04/2021 | 28/04/2021 | Astigarraga | 08:00 - 14:00; 15:00 - 17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO TEORICO- PRACTICO TRABAJOS EN ALTURA | 14/04/2021 | 14/04/2021 | Astigarraga | 08:00 - 14:00; 15:00 - 17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR | 28/04/2021 | 28/04/2021 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/participante, 0.00€/desempleado | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Astigarraga | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/participante, 0.00€/desempleado | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 12/04/2021 | 12/04/2021 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO BÁSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 28/04/2021 | 19/05/2021 | Donostia-san sebastián | 28/04/2021 08:00 - 15:00; 05/05/2021 08:00 - 15:00; 19/05/2021 08:00 - 14:00 | 20 HORAS PRESENCIALES, 40 HORAS TELEFORMACIÓN | 286.00€/persona | + INFO |
CURSO RIESGO ELÉCTRICO | 27/04/2021 | 27/04/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 23/04/2021 | 23/04/2021 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 08/04/2021 | 08/04/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 22/04/2021 | 22/04/2021 | Zumarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 29/04/2021 | 29/04/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 19/04/2021 | 19/04/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 10/04/2021 | 10/04/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Zumarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 24/04/2021 | 24/04/2021 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
